Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 698 kills | |
SSG08 | 548 kills | |
SG556 | 478 kills | |
MP9 | 343 kills | |
AUG | 275 kills | |
MAG7 | 238 kills | |
USP SILENCER | 190 kills | |
HEGRENADE | 178 kills | |
XM1014 | 125 kills | |
CZ75A | 123 kills | |
M4A1 SILENCER | 116 kills | |
FIVESEVEN | 101 kills | |
FAMAS | 99 kills | |
HKP2000 | 96 kills | |
GLOCK | 91 kills | |
UMP45 | 88 kills | |
TEC9 | 86 kills | |
P250 | 78 kills | |
KNIFE | 73 kills | |
INFERNO | 68 kills | |
NOVA | 66 kills | |
MAC10 | 52 kills | |
MP7 | 37 kills | |
GALILAR | 34 kills | |
SAWEDOFF | 32 kills | |
P90 | 19 kills | |
ELITE | 16 kills | |
NEGEV | 13 kills | |
MP5SD | 12 kills | |
SCAR20 | 10 kills | |
TASER | 8 kills | |
BIZON | 7 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
REVOLVER | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2863 |
![]() |
de_dust2 | 1167 |
![]() |
de_inferno | 562 |
![]() |
de_dust2_old97 | 155 |
![]() |
de_cache | 71 |
![]() |
de_train | 61 |
![]() |
de_overpass | 11 |
![]() |
de_tuscan_fixes_csgo | 8 |
![]() |
cs_office | 8 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
37 | Kаקαℳ℮ℒya | 41631 | ![]() |
38 | s1m0n | 41353 | ![]() |
39 | kineezo2.0 | 40657 | ![]() |
40 | Heh | 40650 | ![]() |
41 | Ribe32 | 40320 | ![]() |
42 | d.el | 40174 | ![]() |
43 | L1ten-iwnl | 39908 | ![]() |
44 | -kri hellstore.ne... | 39587 | ![]() |
45 | 6qJ???? | 39289 | ![]() |
46 | ScreamPie | 39195 | ![]() |
47 | NiceAss | 38612 | ![]() |