Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 913 kills | |
SSG08 | 492 kills | |
USP SILENCER | 445 kills | |
SG556 | 444 kills | |
M4A1 SILENCER | 370 kills | |
TASER | 311 kills | |
MP9 | 185 kills | |
MAG7 | 180 kills | |
P250 | 174 kills | |
AUG | 149 kills | |
GLOCK | 131 kills | |
NEGEV | 127 kills | |
XM1014 | 119 kills | |
TEC9 | 98 kills | |
KNIFE | 92 kills | |
CZ75A | 81 kills | |
HEGRENADE | 70 kills | |
FIVESEVEN | 69 kills | |
ELITE | 65 kills | |
HKP2000 | 64 kills | |
INFERNO | 63 kills | |
FAMAS | 63 kills | |
P90 | 56 kills | |
SCAR20 | 55 kills | |
UMP45 | 55 kills | |
MAC10 | 48 kills | |
MP5SD | 44 kills | |
GALILAR | 41 kills | |
SAWEDOFF | 33 kills | |
MP7 | 29 kills | |
NOVA | 29 kills | |
BIZON | 21 kills | |
G3SG1 | 16 kills | |
REVOLVER | 14 kills | |
M249 | 8 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2299 |
![]() |
de_dust2 | 1672 |
![]() |
de_inferno | 430 |
![]() |
de_dust2_old97 | 270 |
![]() |
de_cache | 109 |
![]() |
de_train | 80 |
![]() |
de_overpass | 55 |
![]() |
de_cbble | 41 |
![]() |
cs_office | 28 |
![]() |
de_tuscan_fixes_csgo | 22 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
15 | ricci admayer | 55319 | ![]() |
16 | jibs33 | 53450 | ![]() |
17 | JoS1ns | 52861 | ![]() |
18 | dante | 52649 | ![]() |
19 | kkas csgowin.ru c... | 52411 | ![]() |
20 | ⓀⓐⓡⓂⒶ | 51964 | ![]() |
21 | FreeBot | 50581 | ![]() |
22 | tokyow1nd | 50413 | ![]() |
23 | Ali1k | 49141 | ![]() |
24 | Moonsterzwer | 48744 | ![]() |
25 | щищь | 47609 | ![]() |