Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 1205 kills | |
M4A1 | 608 kills | |
TEC9 | 510 kills | |
SSG08 | 377 kills | |
FIVESEVEN | 319 kills | |
USP SILENCER | 246 kills | |
SG556 | 246 kills | |
FAMAS | 239 kills | |
CZ75A | 225 kills | |
GLOCK | 152 kills | |
MP9 | 139 kills | |
P250 | 139 kills | |
MAG7 | 116 kills | |
HKP2000 | 115 kills | |
MP7 | 102 kills | |
UMP45 | 97 kills | |
NOVA | 85 kills | |
XM1014 | 75 kills | |
AUG | 67 kills | |
SCAR20 | 61 kills | |
INFERNO | 53 kills | |
GALILAR | 46 kills | |
KNIFE | 37 kills | |
HEGRENADE | 37 kills | |
MAC10 | 28 kills | |
G3SG1 | 26 kills | |
SAWEDOFF | 24 kills | |
REVOLVER | 15 kills | |
TASER | 12 kills | |
NEGEV | 10 kills | |
MP5SD | 9 kills | |
P90 | 7 kills | |
ELITE | 3 kills | |
BIZON | 2 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 1568 |
![]() |
de_dust2 | 1438 |
![]() |
de_inferno | 834 |
![]() |
de_dust2_old97 | 235 |
![]() |
de_cache | 214 |
![]() |
cs_office | 70 |
![]() |
de_overpass | 64 |
![]() |
de_tuscan_fixes_csgo | 59 |
![]() |
de_cbble | 32 |
![]() |
de_train | 20 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | SnowY | 128994 | ![]() |
2 | miRC' | 95779 | ![]() |
3 | Faul(''\'\ | 91532 | ![]() |
4 | aZon | 84557 | ![]() |
5 | BOSS9IK | 80657 | ![]() |
6 | cerGiZe4444 CS.FA... | 79859 | ![]() |
7 | mental midget | 73743 | ![]() |
8 | Artemis Fl(''\'\ | 72459 | ![]() |
9 | Trix | 70530 | ![]() |
10 | RAMZES | 69293 | ![]() |