Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 473 kills | |
AUG | 329 kills | |
SG556 | 315 kills | |
M4A1 SILENCER | 304 kills | |
SSG08 | 276 kills | |
USP SILENCER | 202 kills | |
FAMAS | 167 kills | |
CZ75A | 156 kills | |
GALILAR | 135 kills | |
KNIFE | 82 kills | |
HEGRENADE | 81 kills | |
GLOCK | 78 kills | |
MP9 | 71 kills | |
P250 | 55 kills | |
NEGEV | 51 kills | |
SCAR20 | 44 kills | |
INFERNO | 43 kills | |
MAG7 | 40 kills | |
XM1014 | 38 kills | |
FIVESEVEN | 31 kills | |
ELITE | 30 kills | |
G3SG1 | 26 kills | |
TASER | 26 kills | |
UMP45 | 25 kills | |
REVOLVER | 17 kills | |
MAC10 | 15 kills | |
BIZON | 11 kills | |
MP5SD | 10 kills | |
SAWEDOFF | 9 kills | |
P90 | 8 kills | |
NOVA | 7 kills | |
TEC9 | 5 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
MP7 | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 3479 |
![]() |
de_dust2 | 951 |
![]() |
de_inferno | 305 |
![]() |
de_train | 89 |
![]() |
de_dust2_old97 | 83 |
![]() |
de_cache | 58 |
![]() |
de_overpass | 50 |
![]() |
de_cbble | 10 |
![]() |
cs_office | 4 |
![]() |
de_tuscan_fixes_csgo | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
38 | s1m0n | 41353 | ![]() |
39 | kineezo2.0 | 40657 | ![]() |
40 | Heh | 40650 | ![]() |
41 | Ribe32 | 40320 | ![]() |
42 | d.el | 40172 | ![]() |
43 | L1ten-iwnl | 39908 | ![]() |
44 | -kri hellstore.ne... | 39587 | ![]() |
45 | 6qJ???? | 39289 | ![]() |
46 | ScreamPie | 39195 | ![]() |
47 | NiceAss | 38612 | ![]() |
48 | kg | 38456 | ![]() |