Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 677 kills | |
AUG | 390 kills | |
SSG08 | 292 kills | |
GLOCK | 290 kills | |
USP SILENCER | 243 kills | |
M4A1 SILENCER | 216 kills | |
SG556 | 185 kills | |
HEGRENADE | 179 kills | |
XM1014 | 124 kills | |
FAMAS | 117 kills | |
MAG7 | 80 kills | |
G3SG1 | 77 kills | |
UMP45 | 75 kills | |
P250 | 72 kills | |
KNIFE | 64 kills | |
GALILAR | 57 kills | |
M249 | 54 kills | |
NOVA | 46 kills | |
ELITE | 44 kills | |
MP9 | 43 kills | |
TASER | 41 kills | |
P90 | 32 kills | |
SCAR20 | 28 kills | |
FIVESEVEN | 20 kills | |
CZ75A | 20 kills | |
TEC9 | 18 kills | |
MAC10 | 16 kills | |
INFERNO | 15 kills | |
MP7 | 14 kills | |
NEGEV | 13 kills | |
SAWEDOFF | 9 kills | |
BIZON | 5 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
HKP2000 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2067 |
![]() |
de_dust2 | 1057 |
![]() |
de_inferno | 194 |
![]() |
de_dust2_old97 | 98 |
![]() |
de_overpass | 88 |
![]() |
de_cache | 58 |
![]() |
de_train | 35 |
![]() |
de_nuke | 30 |
![]() |
de_cbble | 19 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
24 | Ali1k | 49141 | ![]() |
25 | щищь | 48128 | ![]() |
26 | ???? St4l1n ???? | 46846 | ![]() |
27 | JIGYAR | 44377 | ![]() |
28 | redan | 43451 | ![]() |
29 | unsuccessful | 43247 | ![]() |
30 | ulicnuyy_konsul | 43100 | ![]() |
31 | beastŘQ- | 42831 | ![]() |
32 | Niku | 42760 | ![]() |
33 | Novaya sila kiski... | 42446 | ![]() |
34 | 23savage | 41913 | ![]() |