Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 686 kills | |
SSG08 | 537 kills | |
SG556 | 477 kills | |
MP9 | 343 kills | |
AUG | 275 kills | |
MAG7 | 237 kills | |
USP SILENCER | 190 kills | |
HEGRENADE | 176 kills | |
CZ75A | 123 kills | |
XM1014 | 123 kills | |
M4A1 SILENCER | 116 kills | |
FIVESEVEN | 100 kills | |
FAMAS | 99 kills | |
HKP2000 | 94 kills | |
GLOCK | 91 kills | |
UMP45 | 87 kills | |
TEC9 | 85 kills | |
P250 | 74 kills | |
KNIFE | 72 kills | |
INFERNO | 68 kills | |
NOVA | 66 kills | |
MAC10 | 52 kills | |
MP7 | 37 kills | |
GALILAR | 34 kills | |
SAWEDOFF | 32 kills | |
P90 | 19 kills | |
ELITE | 16 kills | |
NEGEV | 13 kills | |
MP5SD | 12 kills | |
SCAR20 | 10 kills | |
TASER | 8 kills | |
BIZON | 7 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
REVOLVER | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2820 |
![]() |
de_dust2 | 1167 |
![]() |
de_inferno | 546 |
![]() |
de_dust2_old97 | 155 |
![]() |
de_cache | 62 |
![]() |
de_train | 61 |
![]() |
de_overpass | 11 |
![]() |
de_tuscan_fixes_csgo | 8 |
![]() |
cs_office | 8 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
38 | redan | 41063 | ![]() |
39 | Heh | 40650 | ![]() |
40 | kineezo2.0 | 40512 | ![]() |
41 | Ribe32 | 40256 | ![]() |
42 | L1ten-iwnl | 39908 | ![]() |
43 | d.el | 39715 | ![]() |
44 | -kri hellstore.ne... | 39587 | ![]() |
45 | ScreamPie | 39195 | ![]() |
46 | 6qJ???? | 39127 | ![]() |
47 | NiceAss | 38612 | ![]() |
48 | kg | 37894 | ![]() |